即可凭订单号联系客服额外领取5个语种/方言!同时可领取离线产品500台装机量!>>>点击领取
语种 | 价格 | 购买 |
---|
日语 | 2万/年 | |
俄语 | 2万/年 | |
泰语 | 2万/年 | |
印地语 | 2万/年 | |
阿拉伯语 | 2万/年 | |
德语 | 2万/年 | |
意大利语 | 2万/年 | |
保加利亚语 | 2万/年 | |
越南语 | 2万/年 | |
法语 | 2万/年 | |
韩语 | 2万/年 | |
西班牙语 | 2万/年 | |
葡萄牙语 | 2万/年 | |
希腊语 | 2万/年 | |
马来语 | 2万/年 | |
捷克语 | 2万/年 | |
丹麦语 | 2万/年 | |
挪威语 | 2万/年 | |
荷兰语 | 2万/年 | |
瑞典语 | 2万/年 | |
土耳其语 | 2万/年 | |
芬兰语 | 2万/年 | |
希伯来语 | 2万/年 | |
克罗地亚语 | 2万/年 | |
匈牙利语 | 2万/年 | |
波兰语 | 2万/年 | |
罗马尼亚语 | 2万/年 | |
斯洛伐克语 | 2万/年 | |
斯洛文尼亚语 | 2万/年 | |
泰米尔语 | 2万/年 | |
加泰罗尼亚语 | 2万/年 | |
高棉语 | 2万/年 | |
老挝语 | 2万/年 | |
冰岛语 | 2万/年 | |
乌克兰语 | 2万/年 | |
印尼语 | 2万/年 | |
菲律宾语 | 2万/年 | |
乌尔都语 | 2万/年 | |
孟加拉语 | 2万/年 | |
哈萨克语 | 2万/年 | |
乌兹别克语 | 2万/年 | |
蒙古语(外蒙) | 2万/年 | |
斯瓦西里语 | 2万/年 | |
豪萨语 | 2万/年 | |
波斯语 | 2万/年 | |
亚美尼亚语 | 2万/年 | |
塔吉克语 | 2万/年 | |
阿塞拜疆语 | 2万/年 | |
塞尔维亚语 | 2万/年 | |
立陶宛语 | 2万/年 | |
哈萨克语(内) | 2万/年 |
语种 | 价格 | 购买 |
---|
日语 | 2万/年 | |
俄语 | 2万/年 | |
泰语 | 2万/年 | |
印地语 | 2万/年 | |
阿拉伯语 | 2万/年 | |
德语 | 2万/年 | |
意大利语 | 2万/年 | |
保加利亚语 | 2万/年 | |
越南语 | 2万/年 | |
法语 | 2万/年 | |
韩语 | 2万/年 | |
西班牙语 | 2万/年 | |
葡萄牙语 | 2万/年 | |
希腊语 | 2万/年 | |
马来语 | 2万/年 | |
捷克语 | 2万/年 | |
丹麦语 | 2万/年 | |
挪威语 | 2万/年 | |
荷兰语 | 2万/年 | |
瑞典语 | 2万/年 | |
土耳其语 | 2万/年 | |
芬兰语 | 2万/年 | |
希伯来语 | 2万/年 | |
克罗地亚语 | 2万/年 | |
匈牙利语 | 2万/年 | |
波兰语 | 2万/年 | |
罗马尼亚语 | 2万/年 | |
斯洛伐克语 | 2万/年 | |
斯洛文尼亚语 | 2万/年 | |
泰米尔语 | 2万/年 | |
加泰罗尼亚语 | 2万/年 | |
高棉语 | 2万/年 | |
老挝语 | 2万/年 | |
冰岛语 | 2万/年 | |
乌克兰语 | 2万/年 | |
印尼语 | 2万/年 | |
菲律宾语 | 2万/年 | |
乌尔都语 | 2万/年 | |
孟加拉语 | 2万/年 | |
哈萨克语 | 2万/年 | |
乌兹别克语 | 2万/年 | |
蒙古语(外蒙) | 2万/年 | |
斯瓦西里语 | 2万/年 | |
豪萨语 | 2万/年 | |
波斯语 | 2万/年 | |
亚美尼亚语 | 2万/年 | |
塔吉克语 | 2万/年 | |
阿塞拜疆语 | 2万/年 | |
塞尔维亚语 | 2万/年 | |
立陶宛语 | 2万/年 | |
哈萨克语(内) | 2万/年 |
语种 | 价格 | 购买 |
---|
日语 | 2万/年 | |
俄语 | 2万/年 | |
泰语 | 2万/年 | |
印地语 | 2万/年 | |
阿拉伯语 | 2万/年 | |
德语 | 2万/年 | |
意大利语 | 2万/年 | |
保加利亚语 | 2万/年 | |
越南语 | 2万/年 | |
法语 | 2万/年 | |
韩语 | 2万/年 | |
西班牙语 | 2万/年 | |
葡萄牙语 | 2万/年 | |
希腊语 | 2万/年 | |
马来语 | 2万/年 | |
捷克语 | 2万/年 | |
丹麦语 | 2万/年 | |
挪威语 | 2万/年 | |
荷兰语 | 2万/年 | |
瑞典语 | 2万/年 | |
土耳其语 | 2万/年 | |
芬兰语 | 2万/年 | |
希伯来语 | 2万/年 | |
克罗地亚语 | 2万/年 | |
匈牙利语 | 2万/年 | |
波兰语 | 2万/年 | |
罗马尼亚语 | 2万/年 | |
斯洛伐克语 | 2万/年 | |
斯洛文尼亚语 | 2万/年 | |
泰米尔语 | 2万/年 | |
加泰罗尼亚语 | 2万/年 | |
高棉语 | 2万/年 | |
老挝语 | 2万/年 | |
冰岛语 | 2万/年 | |
乌克兰语 | 2万/年 | |
印尼语 | 2万/年 | |
菲律宾语 | 2万/年 | |
乌尔都语 | 2万/年 | |
孟加拉语 | 2万/年 | |
哈萨克语 | 2万/年 | |
乌兹别克语 | 2万/年 | |
蒙古语(外蒙) | 2万/年 | |
斯瓦西里语 | 2万/年 | |
豪萨语 | 2万/年 | |
波斯语 | 2万/年 | |
亚美尼亚语 | 2万/年 | |
塔吉克语 | 2万/年 | |
阿塞拜疆语 | 2万/年 | |
塞尔维亚语 | 2万/年 | |
立陶宛语 | 2万/年 | |
哈萨克语(内) | 2万/年 |
1、新客户锁定可在用500次/日售后服务量实行测量在用,每家客户可免费领取连续(服务质量量五万次,很好的期90天);
2、用户等级升级后,可免费领取百万次服务量,前往用户等级中心查看升级规则;
3、各地方言认别等功能表可在管理台,申请注册路劲:语音聊天听写(免疫印迹版)-土话/语种-增多新语种/土话;
4、小语种正常识别等系统可在管控台,使用路径分析:语音视频听写(普鲁士蓝染色版)-土话/语种-获取新语种/土话;
5、自己挑选的土语词亦或小语种选购几个手机套餐包不能够堆叠,仅供首个选购添加,选购后,可在掌控台-微信语音听写-土语词/语种网站页面发放,自己挑选的土语词/语种行之使用期限一年多。618特价组装手机套餐包所转赠的土语词/语种请结合qq客服另外发放。
1、视频语音听写扶持些什么语种?
语种:除中文普通话和英文外,日语、韩语、俄语、法语、西班牙语、泰语、德语、越南语、阿拉伯语、保加利亚语、印地语、意大利语、葡萄牙语、希腊语、马来语、捷克语、丹麦语、挪威语、荷兰语、瑞典语、土耳其语、芬兰语、希伯来语、克罗地亚语、匈牙利语、波兰语、罗马尼亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语、泰米尔语、加泰罗尼亚语、高棉语、老挝语、冰岛语、乌克兰语、印尼语、菲律宾语、乌尔都语、孟加拉语、哈萨克语、乌兹别克语、蒙古语(外蒙)、斯瓦西里语、豪萨语、波斯语、亚美尼亚语、塔吉克语、阿塞拜疆语、塞尔维亚语、立陶宛语、哈萨克语(内)51种;
方言:四川话、广东话、上海话、合肥话、长沙话、闽南话、南京话、台湾话、山东话、天津话、苏州话、东北话、武汉话、河南话、客家话、陕西话、太原话、南昌话、贵州话、河北话、大发pk10南话、皖北话、甘肃话、宁夏话共计24种方言;
民族语言: 彝语 ;
同时,支持普通话+四川话、普通话+广东话的混合识别。
2、技术性调整开不解锁有无其别?
未开启动态修正:实时返回识别结果,每次返回的结果都是对之前结果的追加;
开启动态修正:实时返回识别结果,每次返回的结果有可能是对之前结果的追加,也有可能是要替换之前某次返回的结果(即修正);
开启动态修正,相较于未开启,返回结果的颗粒度更小,视觉冲击效果更佳;
动态修正功能仅中文支持。
3、语音听写WebAPI支持多少路并发?
WebAPI为服务端解决方案,不限制平台、不限制语言,默认支持50路并发。
4、SDK形式是否支持多路并发?
SDK为客户端解决方案,支持Android、 iOS、 Windows、 Linux等平台,不支持并发。
本入口仅处理对讯飞开放平台的意见和投诉,如果您是问题咨询请点开在此进行IM咨询,点击IM页面转人工服务可以为您转人工处理。